À partir du 3 avril 2017, les tarifs ci-dessous entreront en vigueur afin de respecter la nouvelle politique de gestion des parcs de stationnement du CISSS de la Montérégie-Est.
Tarification clientèle et visiteurs |
|||
Réseau local de services Pierre-Boucher1 |
Réseau local de services |
Réseau local de services Pierre-De Saurel3 |
|
0-15 minutes | Gratuit | Gratuit | 8 $ |
16-30 minutes | Gratuit | Gratuit | 8 $ |
31-60 minutes | 6 $ | 5,50 $ | 8 $ |
61-120 minutes | 9 $ | 6,50 $ | 8 $ |
121-240 minutes | 10 $ | 7,50 $ | 8 $ |
241 minutes et plus | 12 $ | 8,50 $ | 8 $ |
Passe d'accès multiples journalière | 16 $ | 12 $* | - |
Passe d'accès multiples 3 jours | 42 $ | 30 $* | - |
Passe hebdomadaire | 55 $ | 40 $* | - |
Passe mensuelle | - | 150 $* | - |
Passe annuelle visiteurs (limite de 5 par RLS) |
300 $ | 300 $* | 300 $ |
* Forfait qui sera disponible lors du changement de technologie prévu au printemps 2017.
1 Le RLS Pierre-Boucher comprend :
2 Le RLS Richelieu-Yamaska comprend :
3 Le RLS Pierre-De Saurel comprend:
Tarification clientèle et visiteurs - Particularités |
|||
CLSC de Longueuil-Ouest | CLSC des Patriotes à Beloeil | Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe |
|
0-15 minutes | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
16-30 minutes | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
31-60 minutes | 3 $ | 3 $ | 3 $ |
61-120 minutes | 5 $ | 3 $ | 3 $ |
121-240 minutes | 5 $ | 3 $ | 3 $ |
241 minutes et plus | 6 $ | 4 $ | 4 $ |
Passe mensuelle | 40 $ | 40 $ | |
Achat de 5 billets | - | - | 12 $ |
Achat de 10 billets | - | - | - |
Achat de 15 billets | - | - | - |
Le stationnement demeure gratuit pour les bénévoles, familles et proches aidants de la clientèle en centres d’hébergement.